열처리
침탄
고주파
DMI
열처리 [침탄, 템퍼링, 고주파]
구분 | 순 | 설비명 | 사양(규격) | 보유대수 | 비고 | |||||
열처리 | 1 | BATCH형 침탄로 | (700W×1,300L×650H)×(550KG/CG) | 2 | ||||||
2 | BATCH형 침탄로 | (760W×1,220L×660H)×(1,000KG/CG) | 2 | |||||||
3 | BATCH형 침탄로 | (760W×1,220L×800H)×(1,000KG/CG) | 1 | |||||||
4 | 템퍼링로 | (700W×1,300L×650H)×(1,000KG/CG) | 2 | |||||||
5 | SHOT BLAST MACHINE | Φ1,200×1,800H×1,000KG | 2 | |||||||
6 | 교정기 | 2,000W×4,000L×2,000H | 1 | |||||||
7 | 고주파기(1) | 300kw / 10kHz | 1 | 포엠인덕션 | ||||||
8 | 고주파기(2) | 150kw / 80kHz | 1 | 포엠인덕션 | ||||||
연삭기 | 9 | 원통 연삭기 | KGN-32 Φ 220 / L 1,000 | 1 | SKEM | |||||
10 | 외경 연삭기 | CGN25 Φ 200 / L 550 | 1 | DMG MORI | ||||||
11 | 내경 연삭기 | IGV-3N Φ 25~250 | 1 | DMG MORI |
테스터: 마이크로비커스, 광학현미경, 경도계
Certificate : DNV
연락처