동이공업(주) 감속기 용량표
* 표시된 비율은 주문생산이니 영업팀으로 문의 바랍니다.
| 모델 | 비율 | 최대입력토크 | 용량/rpm | 1800RPM | 최대입력 | 표준하우징 SAE | 건조중량 (kg) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf.m | N.m | kW/rpm | PS/rpm | kW | PS | rpm | ||||
| DMT25AL | 1.64*, 2.07, 2.52, 2.96, 3.32 | 30 | 294 | 0.030 | 0.041 | 55 | 75 | 3,500 | 3, 4, 5 | 68 |
| DMT50A | 1.61*, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 55 | 539 | 0.056 | 0.076 | 101 | 138 | 3,000 | 1, 2, 3, 4 | 126 |
| DMT90A | 1.61*, 2.06, 2.45, 2.82, 3.12, 3.46 | 87 | 857 | 0.089 | 0.122 | 161 | 219 | 3,000 | 1, 2, 3, 4 | 135 |
| DMT95H | 1.64*, 2.02, 2.43 | 90 | 882 | 0.092 | 0.125 | 166 | 226 | 3,700 | 1, 2, 3, 4 | 158 |
| DMT95H | 2.81 | 84 | 824 | 0.086 | 0.117 | 155 | 211 | 3,700 | 1, 2, 3, 4 | 158 |
| DMT95H | 3.12 | 75 | 735 | 0.076 | 0.104 | 138 | 188 | 3,700 | 1, 2, 3, 4 | 158 |
| DMT95H | 3.47 | 72 | 706 | 0.073 | 0.100 | 132 | 180 | 3,700 | 1, 2, 3, 4 | 158 |
| DMT100HL | 4.07, 4.50, 4.95 | 89 | 873 | 0.091 | 0.124 | 164 | 223 | 3,000 | 1, 2, 3 | 251 |
| DMT100HL | 5.29 | 86 | 843 | 0.088 | 0.120 | 158 | 216 | 3,000 | 1, 2, 3 | 251 |
| DMT100HL | 5.95 | 75 | 735 | 0.076 | 0.104 | 138 | 188 | 3,000 | 1, 2, 3 | 251 |
| DMT100IV | 1.21*, 1.54, 1.84, 2.12, 2.52 | 103 | 1,011 | 0.105 | 0.143 | 190 | 259 | 4,000 | 2, 3 | 148 |
| DMT110A | 1.77*, 2.09, 2.42, 2.82, 3.19, 3.81 | 110 | 1,079 | 0.112 | 0.153 | 202 | 276 | 2,800 | 1, 2, 3 | 179 |
| DMT140H | 1.97, 2.57, 3.03, 3.46 | 130 | 1,275 | 0.133 | 0.181 | 239 | 326 | 2,800 | 1, 2, 3 | 185 |
| DMT135HL | 4.07 | 131 | 1,288 | 0.134 | 0.183 | 241 | 329 | 2,800 | 1, 2, 3 | 269 |
| DMT135HL | 4.5 | 125 | 1,229 | 0.128 | 0.174 | 231 | 314 | 2,800 | 1, 2, 3 | 269 |
| DMT135HL | 4.95 | 115 | 1,128 | 0.117 | 0.160 | 213 | 289 | 2,800 | 1, 2, 3 | 269 |
| DMTP5100 | 1.47*, 1.76*, 1.93* | 168 | 1,648 | 0.172 | 0.234 | 310 | 422 | 2,500 | 1, 2, 3 | 297 |
| DMTP5100 | 2.48, 3.08 | 150 | 1,471 | 0.153 | 0.209 | 276 | 376 | 2,500 | 1, 2, 3 | 297 |
| DMTP5100 | 3.46 | 130 | 1,275 | 0.133 | 0.181 | 240 | 326 | 2,500 | 1, 2, 3 | 297 |
| DMT150H | 1.83*,2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 168 | 1,648 | 0.172 | 0.234 | 310 | 422 | 2,500 | 1, 2 | 267 |
| DMT170HL | 4.04, 4.48 | 168 | 1,648 | 0.172 | 0.234 | 310 | 422 | 2,500 | 1, 2 | 326 |
| DMT180HL | 5.15, 5.96 | 168 | 1,648 | 0.172 | 0.234 | 310 | 422 | 2,500 | 1, 2 | 463 |
| DMT190H | 1.83*, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 | 180 | 1,765 | 0.184 | 0.251 | 332 | 452 | 2,500 | 1, 2 | 278 |
| DMT190HL | 4.04, 4.48 | 180 | 1,765 | 0.184 | 0.251 | 332 | 452 | 2,500 | 1, 2 | 334 |
| DMT220DL | 3.50*, 4.04 | 210 | 2,059 | 0.216 | 0.293 | 389 | 527 | 2,500 | 1, 2 | 440 |
| DMT220DL | 4.47 | 198 | 1,942 | 0.203 | 0.277 | 365 | 499 | 2,500 | 1, 2 | 440 |
| DMT220DL | 4.72 | 177 | 1,739 | 0.182 | 0.247 | 327 | 445 | 2,500 | 1, 2 | 440 |
| DMT240H | 1.50*, 1.97*, 2.44, 2.93, 3.40 | 218 | 2,138 | 0.223 | 0.304 | 402 | 547 | 2,500 | 0, 1 | 346 |
| DMT260H | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 258 | 2,530 | 0.264 | 0.360 | 476 | 648 | 2,500 | 0, 1 | 368 |
| DMT260HL | 3.53, 4.08, 4.52 | 258 | 2,530 | 0.264 | 0.360 | 476 | 648 | 2,500 | 0, 1 | 512 |
| DMT260HL | 5.04 | 239 | 2,344 | 0.245 | 0.333 | 441 | 600 | 2,500 | 0, 1 | 512 |
| DMTP6500 | 5.11, 5.62*, 5.91 | 258 | 2,530 | 0.264 | 0.438 | 476 | 648 | 2,300 | 0, 1 | 850 |
| DMTP6500 | 6.57*, 6.95 | 238 | 2,334 | 0.244 | 0.404 | 439 | 598 | 2,300 | 0, 1 | 850 |
| DMTP7000 | 3.56 | 269 | 2,642 | 0.276 | 0.376 | 498 | 677 | 2,300 | 1, 2 | 586 |
| DMTP7000 | 4.59 | 223 | 2,185 | 0.228 | 0.311 | 411 | 559 | 2,300 | 1, 2 | 586 |
| DMTP7000 | 4.13 | 242 | 2,369 | 0.247 | 0.337 | 446 | 606 | 2,300 | 1, 2 | 586 |
| DMT280H | 2.06, 2.50, 2.92, 3.26 | 298 | 2,927 | 0.306 | 0.416 | 550 | 749 | 2,500 | 0, 1 | 383 |
| DMT300HL | 3.56 | 298 | 2,926 | 0.305 | 0.416 | 550 | 749 | 2,300 | 0, 1 | 677 |
| DMT300HL | 4.13 | 292 | 2,868 | 0.300 | 0.408 | 539 | 734 | 2,300 | 0, 1 | 677 |
| DMT300HL | 4.59 | 286 | 2,805 | 0.293 | 0.399 | 528 | 718 | 2,300 | 0, 1 | 677 |
| DMT330DL | 3.56 | 298 | 2,926 | 0.305 | 0.416 | 550 | 749 | 2,300 | 0, 1 | 710 |
| DMT330DL | 4.13 | 292 | 2,868 | 0.300 | 0.408 | 539 | 734 | 2,300 | 0, 1 | 710 |
| DMT330DL | 4.59 | 286 | 2,805 | 0.293 | 0.399 | 528 | 718 | 2,300 | 0, 1 | 710 |
| DMT400H | 1.43*, 1.72, 2.03 | 453 | 4,443 | 0.464 | 0.632 | 836 | 1,138 | 2,300 | 0, 1 | 660 |
| DMT400H | 2.46 | 403 | 3,953 | 0.413 | 0.562 | 744 | 1,012 | 2,300 | 0, 1 | 660 |
| DMT400H | 2.75 | 391 | 3,835 | 0.401 | 0.545 | 722 | 982 | 2,300 | 0, 1 | 660 |
| DMT400HL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 453 | 4,443 | 0.464 | 0.632 | 836 | 1,138 | 2,300 | 0, 1 | 900 |
| DMT400HL | 4.48 | 409 | 4,012 | 0.419 | 0.570 | 755 | 1,027 | 2,300 | 0, 1 | 900 |
| DMT400HL | 4.95 | 374 | 3,668 | 0.383 | 0.522 | 690 | 939 | 2,300 | 0, 1 | 900 |
| DMT430H | 2.05, 2.43, 2.93 | 453 | 4,443 | 0.464 | 0.632 | 836 | 1,138 | 2,300 | 0, 1 | 694 |
| DMT430H | 3.23 | 430 | 4,218 | 0.440 | 0.600 | 794 | 1,080 | 2,300 | 0, 1 | 694 |
| DMT430H | 3.4 | 408 | 4,002 | 0.418 | 0.569 | 753 | 1,025 | 2,300 | 0, 1 | 694 |
| DMT460HL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 453 | 4,445 | 0.465 | 0.632 | 837 | 1,139 | 2,300 | 0, 1 | 880 |
| DMT460HL | 4.48 | 409 | 4,014 | 0.420 | 0.571 | 756 | 1,028 | 2,300 | 0, 1 | 880 |
| DMT460HL | 4.95 | 374 | 3,668 | 0.383 | 0.522 | 690 | 939 | 2,300 | 0, 1 | 880 |
| DMT450DL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 453 | 4,445 | 0.465 | 0.632 | 837 | 1,139 | 2,400 | 0, 1 | 957 |
| DMT450DL | 4.48 | 409 | 4,014 | 0.420 | 0.571 | 756 | 1,028 | 2,400 | 0, 1 | 957 |
| DMT450DL | 4.95 | 374 | 3,668 | 0.383 | 0.522 | 690 | 939 | 2,400 | 0, 1 | 957 |
| DMT550H | 1.43*, 1.64* 1.81*, 2.03 | 551 | 5,405 | 0.565 | 0.769 | 1,017 | 1,384 | 2,300 | 0, 1 | 630 |
| DMT550H | 2.33 | 537 | 5,267 | 0.551 | 0.749 | 992 | 1,349 | 2,300 | 0, 1 | 630 |
| DMT550H | 2.6 | 485 | 4,757 | 0.497 | 0.676 | 895 | 1,218 | 2,300 | 0, 1 | 630 |
| DMT550H | 2.91 | 404 | 3,963 | 0.414 | 0.564 | 746 | 1,015 | 2,300 | 0, 1 | 630 |
| DMT561HL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 550 | 5,395 | 0.564 | 0.767 | 1,016 | 1,382 | 2,300 | 0 | 975 |
| DMT561HL | 4.48 | 526 | 5,160 | 0.540 | 0.734 | 971 | 1,321 | 2,300 | 0 | 975 |
| DMT561HL | 4.95 | 435 | 4,267 | 0.446 | 0.606 | 803 | 1,093 | 2,300 | 0 | 975 |
| DMT600DL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 625 | 6,131 | 0.641 | 0.872 | 1,154 | 1,570 | 2,200 | 0 | 1,140 |
| DMT600DL | 4.48 | 614 | 6,023 | 0.630 | 0.857 | 1,134 | 1,543 | 2,200 | 0 | 1,140 |
| DMT600DL | 4.95 | 558 | 5,473 | 0.572 | 0.779 | 1,031 | 1,402 | 2,200 | 0 | 1,140 |
| DMT600BL | 4.12, 4.48 | 625 | 6,131 | 0.641 | 0.872 | 1,154 | 1,570 | 2,300 | 0 | 1,360 |
| DMT600BL | 5.11 | 587 | 5,758 | 0.602 | 0.819 | 1,084 | 1,475 | 2,300 | 0 | 1,360 |
| DMT600BL | 5.62 | 545 | 5,346 | 0.559 | 0.760 | 1,006 | 1,369 | 2,300 | 0 | 1,360 |
| DMT600BL | 5.91 | 499 | 4,895 | 0.512 | 0.696 | 922 | 1,254 | 2,300 | 0 | 1,360 |
| DMT620BL | 5.04, 5.59, 5.90 | 625 | 6,132 | 0.641 | 0.872 | 1,155 | 1,571 | 2,300 | 0 | 1,574 |
| DMT620BL | 5.04, 5.59, 5.90 | 625 | 6,132 | 0.641 | 0.872 | 1,155 | 1,571 | 2,300 | 0 | 1,475 |
| DMT95NC* | 1.64, 2.02, 2.43 | 90 | 882 | 0.092 | 0.125 | 166 | 226 | 3,700 | 0 | 158 |
| DMT95NC* | 2.81 | 84 | 824 | 0.085 | 0.117 | 155 | 211 | 3,700 | 0 | 158 |
| DMT95NC* | 3.12 | 75 | 735 | 0.076 | 0.104 | 138 | 188 | 3,700 | 0 | 158 |
| DMT95NC* | 3.47 | 72 | 706 | 0.074 | 0.101 | 132 | 180 | 3,700 | 0 | 158 |
| DMT140NC* | 1.97, 2.57, 3.03 | 120 | 1,177 | 0.122 | 0.167 | 221 | 301 | 2,500 | 0 | 185 |
| DMT140NC* | 3.46 | 110 | 1,079 | 0.112 | 0.153 | 202 | 276 | 2,500 | 0 | 185 |
| DMT240NC* | 1.50, 1.97, 2.44, 2.93, 3.40 | 218 | 2,138 | 0.223 | 0.304 | 402 | 547 | 2,500 | 0 | 346 |
| DMT550NC* | 1.43, 1.64, 1.81, 2.03 | 551 | 5,405 | 0.565 | 0.769 | 1,017 | 1,384 | 2,300 | 0 | 630 |
| DMT550NC* | 2.33 | 537 | 5,269 | 0.552 | 0.750 | 992 | 1,350 | 2,300 | 0 | 630 |
| DMT550NC* | 2.60 | 485 | 4,757 | 0.497 | 0.676 | 895 | 1,218 | 2,300 | 0 | 630 |
| DMT550NC* | 2.91 | 401 | 3,929 | 0.412 | 0.560 | 739 | 1,006 | 2,300 | 0 | 630 |







