주요 특징
– DC12V/24V로 구동되는 전동식 트러스터
– ISO 8846(Ignition protected)표준에 따라 제작
– 방수기능 강화
– 이중반전 프로펠러로 추력이 높다
– 플러그앤 플레이로 설치가 용이
– 트러스터 속도제어가 가능(옵션)
– 다양한 재질의 선박에 가능한 터널 보유(FRP, Steel, AL)
어플리케이션
– 레저보트, 낚시선
– 경부하 작업용 어선
표준공급품
– 전동식트러스터
– 메인스위치
– 조이스틱 패널
인증
– KOMSA(한국해양교통안전공단) 승인
설치 및 장착
SPEC
모델 | 프로펠러 | 터널내경(mm) | 터널외경(mm) | 추력(kgf) | 소요동력(hp) | 전압(V) | 배터리용량(CCA) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE40/125S2-IP | 싱글 | Φ125 | Φ145 | 40 | 3 | 12 | 300 | 10 |
SE100/185T-IP | 더블 | Φ185 | Φ197 | 100 | 8.4 | 12 | 750 | 31 |
SE100/185T-IP | 더블 | Φ185 | Φ197 | 100 | 8.4 | 24 | 400 | 31 |
SE120/215T-IP | 더블 | Φ215 | Φ227 | 120 | 8.55 | 24 | 400 | 34 |
SE130/250T-IP | 더블 | Φ250 | Φ262 | 130 | 8.7 | 24 | 750 | 37 |
SE170/250TC-IP | 더블 | Φ250 | Φ262 | 170 | 11.8 | 24 | 300 | 38 |
제원
Unit[mm]
모델 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SE40 | 302 | Φ125 | 6 | 107 | 107 | 125 |
SE100 | 501 | Φ185 | 6 | 179 | 179 | 185 |
SE120 | 501 | Φ215 | 6 | 233 | 233 | 215 |
SE130 | 519 | Φ250 | 6 | 253 | 253 | 250 |
SE170 | 503 | Φ250 | 6 | 272 | 272 | 250 |
옵션부품