SH Model(Sleipner, 유압식)
주요특징
– 플렉시블 커플링 장착으로 동력전달계통 보호
– 이중반전 프로펠러 적용으로 동급에 비해 추력이 높다
– 프로펠러 재질이 강화플라스틱으로 되어있어 이물질 혼입시 랙기어 보호
– 터널에 랙기어(하부구조물)를 쉽게 조립할 수 있는 구조
– 다양한 재질의 선박에 가능한 터널 보유(FRP, Steel, AL)
어플리케이션
– Hull이 낮고 큰 추력이 필요한 선박에 적합
– 양식장 관리선, 선망(선미장착)
표준공급품
– 스러스터(유압모터 포함)
인증
– KOMSA(한국해양교통안전공단) 승인
설치 및 장착
SPEC
모델 | 터널내경(mm) | 터널외경(mm) | 추력(kgf) | 소요동력(hp) | 유량(l/min) |
압력 (kg/㎠) |
중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH100/185T | Φ185 | Φ201 | 100 | 9 | 40.4 | 103 | 9 |
SH160/215T | Φ215 | Φ231 | 160 | 15 | 40.4 | 150 | 10.5 |
SH240/250TC | Φ250 | Φ264 | 240 | 20 | 58.3 | 153 | 15.9 |
SH320/300TC | Φ300 | Φ320 | 320 | 23 | 67.4 | 196 | 19.5 |
SH420/386TC | Φ386 | Φ410 | 420 | 32 | 65.4 | 253 | 51.8 |
SH550/386TC | Φ386 | Φ410 | 550 | 54 | 119.2 | 203 | 52.6 |
SH700/412 | Φ412 | Φ444 | 700 | 61 | 110.5 | 248 | 70 |
SH1000/513TC | Φ513 | Φ553 | 1,000 | 81 | 157 | 231 | 146.5 |
제원
Unit[mm]
모델 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
SH100/185T | 209 | 185 | 8 | 170 | 101 | 200 |
SH160/215T | 212 | 215 | 8 | 280 | 159 | 216 |
SH240/250TC | 211 | 250 | 7 | 300 | 183 | 250 |
SH320/300TC | 231 | 300 | 10 | 300 | 178 | 300 |
SH420/386TC | 308 | 386 | 12 | 500 | 252 | 380 |
SH550/386TC | 368 | 386 | 12 | 500 | 252 | 380 |
SH700/412 | 451 | 412 | 16 | 480 | 200 | 620 |
SH1000/513TC | 713 | 513 | 20 | 700 | 342 | 700 |
옵션부품