솔레노이드 밸브(스러스터용)
솔레노이드 밸브
컨트롤 박스의 전기신호로 유압 방향을 전환하는 밸브
사용 유량에 따라 Type A, B 두가지 이며
각 스러스터 압력 셋팅에 따라 여러 모델이 있음.
Type A

Type B

스러스터별 솔레노이드 블럭 주문 코드
주문코드 | TYPE | 유량(l/min) | 셋팅압력(kg/㎠) | 무게(kg) | 스러스터 모델 | 특기사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
SH100200 | A | 40 | 103 | 19 | SH100/185T | |
SH160200 | A | 40 | 150 | 19 | SH160/215T | |
SH240200 | A | 58 | 153 | 19 | SH240/250TC | |
SH320200 | A | 63 | 196 | 19 | SH320/300TC | |
SH420200 | A | 65 | 253 | 19 | SH420/386TC | |
SH550200 | A | 119 | 203 | 19 | SH550/386TC | |
SH700200 | A | 110 | 248 | 19 | SH700/412 | |
SH110200 | B | 157 | 231 | 56 | SH1000/513TC | |
57300900 | A | 52 | 220 | 19 | DH300/300C | |
57330900 | A | 94 | 148 | 19 | DH330/300C | |
57395900 | A | 120 | 158 | 19 | DH395/300C | |
55400900 | A | 122 | 169.2 | 19 | DH400/400S | |
57500900 | B | 132 | 192.7 | 56 | DH500/400S | |
ZY300200 | A | 80 | 165 | 19 | YSS-30 | |
ZY350200 | A | 95 | 176 | 19 | YSS-35 |
솔레노이드밸브(조타기용)


품번 | 모델명 | 전원 | 적용기준 | 중량(kg) | 특기사항 |
---|---|---|---|---|---|
99016800AS | DRT10 | 24V | 기동조타시스템 | 8.5 | 01 시리즈 |
98117900AS | DRT20 | 24V | 전기식조타시스템 | 10.5 | 03 시리즈 |