HL Model
주요 특징
– 경쟁사 대비 컴팩트한 사이즈
– 중부하용 워크보트에 적합한 구조
– 출력축 트러스터 베어링 적용
– 3.5:1 ~ 7:1 감속비율 보유
어플리케이션
– 작업선, 유조선, 어선
| Model | Ratio | Kw/rpm | Max rpm | Weight[kg] | Bell Housing | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMT100HL | 4.07, 4.50, 4.95 | 0.091 | 3,000 | 263 | 1,2,3 | |
| 5.29 | 0.088 | 3,000 | 263 | 1,2,3 | ||
| 5.95 | 0.076 | 3,000 | 263 | 1,2,3 | ||
| DMT135HL | 4.07 | 0.134 | 2,800 | 293 | 1,2,3 | |
| 4.50 | 0.128 | 2,800 | 293 | 1,2,3 | ||
| 4.95 | 0.118 | 2,800 | 293 | 1,2,3 | ||
| DMT170HL | 4.04, 4.48 | 0.172 | 2,500 | 352 | 1,2 | |
| DMT180HL | 5.15, 5.96 | 0.172 | 2,500 | 475 | 1,2 | |
| DMT190HL | 4.04, 4.48 | 0.184 | 2,500 | 370 | 1,2 | |
| DMT260HL | 3.53, 4.08, 4.52 | 0.265 | 2,500 | 640 | 0,1 | |
| 5.04 | 0.245 | 2,500 | 640 | 0,1 | ||
| DMTP6500 | 5.11, 5.62, 5.91 | 0.265 | 2,300 | 900 | 0,1 | |
| 6.57, 6.95 | 0.245 | 2,300 | 900 | 0,1 | ||
| DMT300HL | 2.61, 3.10 | 0.318 | 2,300 | 764 | 0,1 | |
| 3.56 | 0.305 | 2,300 | 764 | 0,1 | ||
| 4.13 | 0.300 | 2,300 | 764 | 0,1 | ||
| 4.59 | 0.293 | 2,300 | 764 | 0,1 | ||
| DMT460HL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 0.465 | 2,300 | 955 | 0,1 | |
| 4.48 | 0.420 | 2,300 | 955 | 0,1 | ||
| 4.95 | 0.383 | 2,300 | 955 | 0,1 | ||
| DMT561HL | 3.02, 3.28, 3.56, 4.07 | 0.564 | 2,300 | 977 | 0 | |
| 4.48 | 0.540 | 2,300 | 977 | 0 | ||
| 4.95 | 0.446 | 2,300 | 977 | 0 |







