워터제트, 스러스터, 펌프 구동용 감속기
주요 특징
– 감속비율 1.25 ~ 1.71
– 워터젯 구동에 적합한 비율 구성
– 워터펌프, 기타 펌프(샌드, 오일) 구동에 적합
– 엔진을 이용한 사이드트러스터 구동에 적합
어플리케이션
– 고속페리, 준설선, 배수장펌프, 광산용펌프
Model | Ratio | Kw/rpm | Max rpm | Weight[kg] | Bell Housing | 특기사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
DMT50A | 1.61 | 0.056 | 3,000 | 143 | 1,2,3,4 | |
DMT90A | 1.61 | 0.089 | 3,000 | 159 | 1,2,3,4 | |
DMT110A | 1.70 | 0.112 | 2,800 | 212 | 1,2,3,4 | |
DMTP5100 | 1.21*,1.47,1.76 | 0.172 | 2,500 | 263 | 1,2,3 | |
DMT240W | 1.25*,1.50 | 0.224 | 2,500 | 400 | 0,1 | |
DMT300W | 1.25* | 0.308 | 2,500 | 410 | 0,1 | |
DMT400H | 1.43,1.72 | 0.465 | 2,300 | 660 | 0,1 | |
DMT550H | 1.43,1.64 | 0.565 | 2,300 | 715 | 0,1 |
* 표시 비율은 전/후진 용량이 다릅니다.(해당자료 참조)
DMT240W, DMT300W 는 주문 생산 제품 입니다(가까운 영업소로 문의 바랍니다)