터널
스러스터용 터널
국내 전문업체를 통해 다양한 규격의 스러스터 터널을 제작 공급하고 있습니다.
GRP, 강재, 알루미늄 3가지 재질로 구비되어있어 다양한 선박 적용이 가능합니다.
직경및 재질에 따른 터널 주문 품번
| 터널내경(mm) | 길이(m) | GRP | GRP(보호커버부착) | 강재 | 알루미늄 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1.25M | ZSE040121 | ||||
| 185 | 1.0M | ZS100121 | ZS100131A | |||
| 1.5M | ZS100122 | ZS100132A | ||||
| 2.0M | ZS100123 | ZS100133A | ||||
| 215 | 1.0M | ZS160121 | ZS160132A | ZS160141 | ||
| 1.5M | ZS160122 | ZS160133A | ZS160142 | |||
| 2.0M | ZS160123 | ZS160134A | ZS160143 | |||
| 250 | 1.0M | ZS240381 | ZS240361A | ZS240391 | ZS240371 | |
| 1.5M | ZS240382 | ZS240362A | ZS240392 | ZS240373 | ||
| 2.0M | ZS240383 | ZS240363A | ZS240393 | ZS240374 | ||
| 300 | 1.0M | 57395381 | 57395361A | 57395391 | 57395371 | |
| 1.5M | 57395382 | 57395362A | 57395392 | 57395372 | ||
| 2.0M | 57395383 | 57395363A | 57395393 | 57395373 | ||
| 386 | 1.0M | 57555381 | 57555385A | 57555391 | 57555371 | |
| 1.5M | 57555382 | 57555386A | 57555392 | 57555372 | ||
| 2.0M | 57555383 | 57555387A | 57555393 | 57555373 | ||
| 2.5M | 57555394 | 57555374 | ||||
| 400 | 1.0M | 55400380 | 55400361A | 55400390 | 55400371 | |
| 1.5M | 55400381 | 55400362A | 55400391 | 55400372 | ||
| 2.0M | 55400382 | 55400363A | 55400392 | 55400373 | ||
| 2.5M | ||||||
| 412 | 1.0M | 57700381 | 57700385A | 57700391 | 57700371 | |
| 1.5M | 57700382 | 57700386A | 57700392 | 57700372 | ||
| 2.0M | 57700383 | 57700387A | 57700393 | 57700373 | ||
| 2.5M | 57700384 | 57700394 | 57700374 | |||
| 513 | 1.0M | 571000381 | 571000385A | 571000391 | 571000371 | |
| 1.5M | 571000382 | 571000386A | 571000392 | 571000372 | ||
| 2.0M | 571000383 | 571000387A | 571000393 | 571000373 | ||
| 2.5M | 571000384 | 571000394 | 571000374 | |||
| 610 | 1.0M | 571500381 | 571500385A | 571500391 | 571500371 | |
| 1.5M | 571500382 | 571500386A | 571500392 | 571500372 | ||
| 2.0M | 571500383 | 571500387A | 571500393 | 571500373 | ||
| 2.5M | 571500394 | 571500374 |
* 보호커버는 GRP 터널에만 적용 됩니다.
직경및 재질에 따른 터널 주문 품번
| 터널내경(mm) | 길이(m) | GRP | GRP(보호커버부착) | 강재 | 알루미늄 | 특기사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1.25M | ZSE040121 | ||||
| 185 | 1.0M | ZS100121 | ZS100131A | |||
| 1.5M | ZS100122 | ZS100132A | ||||
| 2.0M | ZS100123 | ZS100133A | ||||
| 215 | 1.0M | ZS160121 | ZS160132A | ZS160141 | ||
| 1.5M | ZS160122 | ZS160133A | ZS160142 | |||
| 2.0M | ZS160123 | ZS160134A | ZS160143 | |||
| 250 | 1.0M | ZS240381 | ZS240361A | ZS240391 | ZS240371 | |
| 1.5M | ZS240382 | ZS240362A | ZS240392 | ZS240373 | ||
| 2.0M | ZS240383 | ZS240363A | ZS240393 | ZS240374 | ||
| 300 | 1.0M | 57395381 | 57395361A | 57395391 | 57395371 | |
| 1.5M | 57395382 | 57395362A | 57395392 | 57395372 | ||
| 2.0M | 57395383 | 57395363A | 57395393 | 57395373 | ||
| 386 | 1.0M | 57555381 | 57555385A | 57555391 | 57555371 | |
| 1.5M | 57555382 | 57555386A | 57555392 | 57555372 | ||
| 2.0M | 57555383 | 57555387A | 57555393 | 57555373 | ||
| 2.5M | 57555394 | 57555374 | ||||
| 400 | 1.0M | 55400380 | 55400361A | 55400390 | 55400371 | |
| 1.5M | 55400381 | 55400362A | 55400391 | 55400372 | ||
| 2.0M | 55400382 | 55400363A | 55400392 | 55400373 | ||
| 2.5M | ||||||
| 412 | 1.0M | 57700381 | 57700385A | 57700391 | 57700371 | |
| 1.5M | 57700382 | 57700386A | 57700392 | 57700372 | ||
| 2.0M | 57700383 | 57700387A | 57700393 | 57700373 | ||
| 2.5M | 57700384 | 57700394 | 57700374 | |||
| 513 | 1.0M | 571000381 | 571000385A | 571000391 | 571000371 | |
| 1.5M | 571000382 | 571000386A | 571000392 | 571000372 | ||
| 2.0M | 571000383 | 571000387A | 571000393 | 571000373 | ||
| 2.5M | 571000384 | 571000394 | 571000374 | |||
| 610 | 1.0M | 571500381 | 571500385A | 571500391 | 571500371 | |
| 1.5M | 571500382 | 571500386A | 571500392 | 571500372 | ||
| 2.0M | 571500383 | 571500387A | 571500393 | 571500373 | ||
| 2.5M | 571500394 | 571500374 |
* 보호커버는 GRP 터널에만 공급이 됩니다.
터널(보호커바 부착형)







