스러스터 시스템 주문 방법
스러스터 시스템 주문
스러스터 시스템은 여러파트로 조합된 제품입니다.
스러스터 본체, 터널, 유압밸브, 컨트롤러 등으로 구성되어있어
당사에서 추천하는 조합 사양을 아래의 테이블에 정리하였으므로 스러스터 모델에 해당되는 구성품을 선택하시면 됩니다.
터널은 기본이 1m 이나 SH240, SH1000은 1.5m로 되어있습니다.
터널길이 변경이 필요한 경우는 터널 페이지를 참조하여 선택하시면 됩니다.
구성품 주문품번(비례제어밸브 용)
| 모델 | 추력(kgf) | 터널내경(mm) | 스러스터 | 터널 | 드레인필터 | 비례제어밸브 | 컨트롤러 |
| DH295/300C | 300 | 300 | 57310000 | 57395381A | DF200100A | PV03200GN | PV03201GE |
| DH360/300C | 360 | 300 | 57330000 | 57395381A | DF200100A | PV03200GQ | PV03201GE |
| DH400/300C | 400 | 300 | 57395000 | 57395381A | DF200100A | PV10000GD | PV03201GE |
| DH425/386TC | 380 | 386 | 57425000 | 57555385A | DF200100A | PV10000GH | PV03201GE |
| DH450/400S | 450 | 400 | 55400000 | 55400302A | DF200100A | PV03200GR | PV03201GE |
| DH555/386TC | 500 | 386 | 57555000 | 57555385A | DF200100A | PV10000GE | PV03201GE |
| DH550/400S | 550 | 400 | 55500000 | 55400302A | DF200100A | PV10000GH | PV03201GE |
| DH700/412TC | 700 | 412 | 57700000 | 57700385A | DF200100A | PV10000GG | PV03201GE |
| DH1000/513TC | 1000 | 513 | 571000000 | 571000385A | DF200100A | PV10000GG | PV03201GE |
| DHD500A/400SRR | 500 | 400 | 55505000 | 55510385A | DF200100A | PV10000GC | PV03201GE |
| SH100/185T | 100 | 185 | ZS100000 | ZS100120A | DF200100A | PV03200GA | PV03201GE |
| SH160/215T | 160 | 215 | ZS160000 | ZS160120A | DF200100A | PV03200GB | PV03201GE |
| SH240/250TC | 240 | 250 | ZS240000 | ZS240120E | DF200100A | PV03200GC | PV03201GE |
| SH320/300TC | 320 | 300 | ZS320000 | ZS300120D | DF200100A | PV03200GD | PV03201GE |
| SH420/386TC | 420 | 386 | ZS420000 | ZS420120A | DF200100A | PV03200GE | PV03201GE |
| SH550/386TC | 550 | 386 | ZS550000 | ZS420120A | DF200100A | PV03200GH | PV03201GE |
| SH700/412 | 700 | 412 | ZS700000 | ZS700120A | DF200100A | PV03200GM | PV03201GE |
| SH1000/513TC | 1000 | 513 | ZS110000 | ZS110120A | DF300100A | PV10000GA | PV10001GE |
| YSS-30 | 260 | 302 | ZY300000 | – | DF200100A | PV03200GF | PV03201GE |
| YSS-35 | 310 | 352 | ZY350000 | – | DF200100A | PV03200GG | PV03201GE |
구성품 주문품번(솔레노이드 밸브 용)
| 모델 | 추력(kgf) | 터널내경(mm) | 스러스터 | 터널 | 드레인필터 | 솔레노이드 | 컨트롤러 |
| DH295/300C | 300 | 300 | 57310000 | 57395381A | DF200100A | 57300900 | 98684002 |
| DH360/300C | 360 | 300 | 57330000 | 57395381A | DF200100A | 57360900 | 98684002 |
| DH400/300C | 400 | 300 | 57395000 | 57395381A | DF200100A | 57360900 | 98684002 |
| DH425/386TC | 380 | 386 | 57425000 | 57555385A | DF200100A | 57555900A | 98684002 |
| DH450/400S | 450 | 400 | 55400000 | 55400302A | DF200100A | 57360900 | 98684002 |
| DH555/386TC | 500 | 386 | 57555000 | 57555385A | DF200100A | 57700900A | 98684002 |
| DH550/400S | 550 | 400 | 55500000 | 55400302A | DF200100A | 57360900 | 98684002 |
| DH700/412TC | 700 | 412 | 57700000 | 57700385A | DF200100A | 571000900A | 98684002 |
| DH1000/513TC | 1000 | 513 | 571000000 | 571000385A | DF200100A | 571000900A | 98684002 |
| DHD500A/400SRR | 500 | 400 | 55505000 | 55510385A | DF200100A | 55510900 | 98684002 |
| SH100/185T | 100 | 185 | ZS100000 | ZS100120A | DF200100A | SH100200 | 98684002 |
| SH160/215T | 160 | 215 | ZS160000 | ZS160120A | DF200100A | SH160200 | 98684002 |
| SH240/250TC | 240 | 250 | ZS240000 | ZS240120E | DF200100A | SH240200 | 98684002 |
| SH320/300TC | 320 | 300 | ZS320000 | ZS300120D | DF200100A | SH320200 | 98684002 |
| SH420/386TC | 420 | 386 | ZS420000 | ZS420120A | DF200100A | SH420200 | 98684002 |
| SH550/386TC | 550 | 386 | ZS550000 | ZS420120A | DF200100A | SH550200 | 98684002 |
| SH700/412 | 700 | 412 | ZS700000 | ZS700120A | DF200100A | SH700200 | 98684002 |
| SH1000/513TC | 1000 | 513 | ZS110000 | ZS110120A | DF300100A | SH110200 | 98684002 |
| YSS-30 | 260 | 302 | ZY300000 | – | DF200100A | ZY300200 | 98684002 |
| YSS-35 | 310 | 352 | ZY350000 | – | DF200100A | ZY350200 | 98684002 |














